Накладки секторного типа
![]()
![]()
Фрикционные секторы и вкладыши, использующиеся в узлах трения (тормозных устройствах) кузнечно-прессового, ковочного и другого оборудования, машин и механизмов.
"Волжский Химкомплекс" изготавливает изделия как в соответствии с ниже представленным каталогом, так и по чертежам или образцам заказчика.
| № п/п | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | Угол | Использование |
| 1. | УВ 3132-00-009/801 | 260 | 220 | 4 | 60 | |
| 2. | УВ 3135-00-009/801А | 295 | 225 | 5 | 90 | |
| 3. | УВ 3135-00-009/801 | 295 | 255 | 4 | 90 | Пресс КД-2326Е |
| 4. | УВ 3135-00-009/801-1 | 295 | 255 | 4 | 60 | |
| 5. | 300 | 200 | 4 | 90 | ||
| 6. | 300 | 200 | 5 | 90 | Пресс КИ2130 | |
| 7. | УД 5-03-801-03А | 308 | 226 | 8 | 60 | |
| 8. | 25-815-02 | 308 | 208 | 5 | 90 | |
| 9. | 53-2081-24.02.063Э | 336 | 136 | 6 | 90 | |
| 10. | 345 | 245 | 6 | 90 | ||
| 11. | УВ 3138-00-009/801 | 345 | 295 | 4 | 60 | |
| 12. | 354 | 236 | 10 | 180 | ||
| 13. | УВ 3138-00-009/801 | 355 | 295 | 4 | 90 | Пресс КД2322, НА3221 |
| 14. | УВ 3138-00-009/801-1 | 355 | 295 | 4 | 60 | |
| 15. | К 13303-09 | 358 | 238 | 5 | 90 | |
| 16. | НВ-3221 | 360 | 290 | 5 | 60 | |
| 17. | 370 | 290 | 5 | 60 | ||
| 18. | УД 5-03-801-04 | 378 | 284 | 8 | 60 | Пресс К2130, КЕ2131А |
| 19. | УД 5-03-801-04А | 378 | 284 | 9 | 90 | |
| 20. | 410 | 255 | 5 | 60 | ||
| 21. | 25-904-01 | 416 | 268 | 6 | 90 | |
| 22. | 445 | 240 | 5 | 60 | ||
| 23. | 450 | 380 | 6 | 60 | Пресс КД2326К | |
| 24. | УВ 3141-00-009/801В | 450 | 390 | 4 | 60 | Пресс КД2326, КД2126Е |
| 25. | 18-14-137 | 445 | 240 | 5,5 | 60 | |
| 26. | 520-06.06.002 | 452 | 210 | 6 | 60 | |
| 27. | УД 5-03-801-05А | 454 | 333 | 10 | 60 | |
| 28. | 460 | 360 | 16 | 60 | ||
| 29. | К 2322-13005/2 | 465 | 246 | 5,7 | 120 | |
| 30. | УД 5-03-801-05 | 475 | 333 | 8 | 60 | |
| 31. | УД 5-03-801-05 | 475 | 333 | 10 | 60 | Пресс К2132, КВ2132 |
| 32. | К 13303-10 | 478 | 308 | 6 | 60 | Пресс ДУ315/800 |
| 33. | УД 359 | 480 | 360 | 8 | 60 | Пресс ДУ 315/800 |
| 34. | А-801-03-802 | 480 | 348 | 6 | 60 | |
| 35. | 540 | 390 | 4 | 60 | ||
| 36. | УВ 3144-00-009/801 | 540 | 480 | 5 | 60 | Пресс КД2328, К374В |
| 37. | УД 386 | 540 | 385 | 8 | 120 | Пресс ДУ 250/800 |
| 38. | УД 386-01 | 540 | 385 | 8 | 60 | |
| 39. | 545 | 475 | 4 | 60 | ||
| 40. | 25-808-01 | 548 | 348 | 6 | 120 | Пресс ДУ 250/800 |
| 41. | 550 | 390 | 5 | 60 | ||
| 42. | 560 | 475 | 5 | 60 | ||
| 43. | К 2324-13005/2 | 570 | 310 | 5 | 90 | |
| 44. | ЗР5-803 | 570 | 410 | 6 | 90 | |
| 45. | УД 5-03-801-03 | 575 | 406 | 10 | 60 | Пресса К0034, РКЦ 1250/1600, К-372Г |
| 46. | 20-07СШ | 590 | 330 | 6 | 180 | |
| 47. | ЗР2-801 | 610 | 360 | 6 | 90 | |
| 48. | УД 5-03-801-07 | 614 | 406 | 12 | 60 | |
| 49. | УД 5-03-801-07-1 | 614 | 406 | 10 | 60 | |
| 50. | УВ 3146-00-009/812 | 620 | 535 | 5 | 90 | Муфта-тормоз РФ222 |
| 51. | УВ 3146-00-009/801 | 620 | 540 | 5 | 60 | Пресс КД2330, КЕ2330Е |
| 52. | УВ 3146-00-009/801Е1 | 620 | 540 | 6 | 60 | |
| 53. | С-575-2-44 | 620 | 320 | 6 | 60 | |
| 54. | 25-806-03 | 646 | 394 | 6 | 90 | |
| 55. | К-2326-13005/2 | 648 | 340 | 5,5 | 90 | |
| 56. |
43Т27 |
650 | 400 | 8 | 90 | Пресс К3535 |
| 57. | УВ 3146-00-009/802 | 650 | 540 | 5 | 60 | |
| 58. | 660 | 450 | 8 | 60 | ||
| 59. | УД-113 | 660 | 450 | 8 | 90 | |
| 60. | 43Т22 | 665 | 295 | 10 | 90 | Муфта пресса ЗИ725 |
| 61. | К2123 | 675 | 580 | 8 | 72 | Тормоз пресса К2132 |
| 62. | С-575-2-58 | 710 | 360 | 6 | 60 | |
| 63. | 720 | 500 | 8 | 72 | ||
| 64. | 20-07-АВЛ | 725 | 585 | 15 | 45 | |
| 65. | УД 3357 | 730 | 610 | 8 | 72 | Тормоз пресса кривошипного К9038Б |
| 66. | УД 2869 | 730 | 500 | 8 | 72 | Муфта пресса кривошипного К9038Б |
| 67. | КВ 2538 | 750 | 500 | 8 | 40 | Пресс КД2326 |
| 68. | 47.318.402.21.002 | 850 | 615 | 10 | 60 | Пресс Kauser MP-1300 |
| 69. | 870 | 710 | 8 | 60 | ||
| 70. | 885 | 735 | 6 | 60 | ||
| 71. | УД 1787 | 910 | 710 | 10 | 60 | Пресс УД1787 |
| 72. | 1036 | 630 | 10 | 45 | ||
| 73. | УД 1173 | 1050 | 570 | 8 | 30 | |
| 74. | УД-2635 | 1200 | 900 | 13 | 11,4 | |
| 75. | УД-2636 | 1600 | 1200 | 13 | 10,8 | |
| 76. | 20-07-ОБЛС | 1790 | 1540 | 12 | 10 | |
| 77. | К 8538-23А-005/801А | 1800 | 1560 | 11 | 15 | |
| 78. | УД 1148 | 1860 | 1000 | 8 | 30 | |
| 79. | 2000 | 1390 | 10 | 30 | ||
| 80. | К866С-23М-6/801А | 2000 | 1790 | 10 | 15 | Пресс К8540, К8542 |
| 81. | 2480 | 2100 | 10 | 14 | ||
| 82. | 3-128-019 | 2610 | 1840 | 15 | 12 | Ковочная машина |
![]()